Photovoltaik
Aus Sonnenlicht Strom erzeugen = Photovoltaik.
Zu einer energetischen Gesamtbetrachtung gehört auch die Herstellung von regenerativen Energiequellen.
Nach unserer Auffassung wird in Zukunft auch die Stromerzeugung aus Sonnenlicht einen nicht unbeträchtlichen Anteil einnehmen.
Wir können auch hier auf einschlägige Erfahrungen verweisen:
| 2003 | Einfamilienwohnhaus |
4,3 kWp
|
| 2004 | Parkdeck |
29 kWp
|
| 2005 | Studentenwohnheim |
43,5 kWp
|
Anlage Einfamilienwohnhaus Stutensee

| Standort: | geneigtes Süd-Dach, 35° Dachneigung |
| Baujahr: | 2003/04 |
| kalkulierter Jahresertrag: | 3.973 kWh/a |
| kalkulierte Einspeisevergütung | netto 2.280,- EUR/a (9,9% aus Investition) |
| Kosten: | netto 23.000,- EUR |
| Module: | 34 Stck Kyocera KC 125-2 |
| Wechselrichter: | 2 Stck Sunny-Boy 2100 TL |
| Leistung: | 4,25 kWp |
| Inbetriebnahme: | 10.01.2004 |
| Ertrag 2004 | 4.276 kWh/a = netto 2.454,- € |
| Ertrag 2005 | 4.432 kWh/a = netto 2.544,- € |
| Ertrag 2006 | 3.945 kWh/a = netto 2.264,- € |
| ausführende Firma: | solution solarsysteme gmbH Striederstraße 25, 76131 Karlsruhe |
Anlage Parkdeck Stutensee
| Standort: | Flachdach, 30° aufgeständert, Südausrichtung |
| Baujahr: | 2004 |
| kalkulierter Jahresertrag: | 28.600 kWh/a |
| kalkulierte Einspeisevergütung: | netto 16.416,- EUR/a (10,9% aus Investition) |
| Kosten: | netto 150.000,- EUR |
| Module: | 180 Stck Solon P160/5 |
| Wechselrichter: | 5 Stck Sunways NT 6000 |
| Leistung: | 28,8 kWp |
| Inbetriebnahme: | 17.04.2004 |
| Ertrag 17.04.-31.12.04 | 22.924 kWh = netto 13.158,- € |
| Ertrag 2005 | 30.600 kWh = netto 17.564,- € |
| Ertrag 2006 | 30.916 kWh = netto 17.746,- € |
| ausführende Firma: | MVV Energie AG Energiedienstleistungen MVV Solar Luisenring 49, 68159 Mannheim |
43,5 kWp-Anlage Studentenwohnheim Karlsruhe
die größte private Anlage in Karlsruhe (2005)

| Standort: | geneigtes Südost-Dach, 15° Dachneigung |
| Baujahr: | 2005 |
| Kosten: | netto 207.000,- EUR |
| gerechneter Ertrag: | 39.324 kWh/a |
| durchschn. Einspeisevergütung: | 53,70 ct/kWh |
| gerechnete Einspeisevergütung: | 21.117,- EUR/a (10,2% aus Investition) |
| Module: | 272 Stck BP 3160 S |
| Wechselrichter: | 6 Stck Sunways NT 6000 + 1 Stck Sunways NT 4000 |
| Leistung: | 43,5 kWp |
| Inbetriebnahme: | 20.04.2005 |
| Ertrag 1. Jahr | 44.120 kWh |
| Ertrag 2. Jahr | 48.160 kWh |
| Ertrag 3. Jahr | 42.032 kWh |
| ausführende Firma: | IB Solar Dipl.-Ing. Jörg Langlotz Kirchhofstraße 106, 76149 Karlsruhe |
Heinz Maier Architekten - Eggensteiner Straße 64 - 76297 Stutensee - Fon. 07244-559639 - Fax. 07244- 559638 - info@heinz-maier.de